Program Doktor
Struktur Kurikulum Program Doktor – Reguler
| Kelompok MK | SKS | Kode – | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| Common Course (CC) | 2 | PPS2704 | Falsafah Sains | 2(2-0) | Ganjil |
| Foundational Course (FC) | 6 | PBT2701 | Perancangan Pemuliaan Tanaman | 3(3-0) | Ganjil |
| PBT2702 | OMICS dalam Pemuliaan Tanaman | 3(2-1) | Ganjil | ||
| Academic Core Course (ACC) | 3 | PBT2608 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | 3(2-1) | Ganjil/ Genap |
| In-depth Course (IC) | 4-5 | PBT2703 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman | 2(2-0) | Ganjil/ Genap |
| PBT2731 | Topik Mutakhir Pemuliaan Tanaman | 2(2-0) | Genap | ||
| PBT2751 | Regulasi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman | 3(3-0) | Genap | ||
| PBT2752 | Topik Mutakhir Bioteknologi Tanaman | 2(2-0) | Genap | ||
| PBT2781 | Topik Khusus | 3 | Ganjil/ Genap | ||
| PBT2607 | Biometrika dan Bioinformatika dalam Pemuliaan Tanaman | 3(2-1) | Genap | ||
| Enrichment course (EC) | 2 | ||||
| Learning Hours (LH) | – | – | – | – | – |
| Tugas Akhir (TA) | 62 | PBT2791 | Ujian Prakualifikasi Tertulis | 4 | Ganjil/ Genap |
| PBT2792 | Ujian Prakualifikasi Lisan | 4 | |||
| PBT2793 | Kolokium Disertasi | 4 | |||
| PBT2794 | Proposal Disertasi | 4 | |||
| PPS27xx | Diseminasi Hasil Tugas Akhir | 4 | |||
| PBT2796 | Disertasi | 20 | |||
| PPS27xx | Publikasi Ilmiah Nasional | 6 | |||
| PPS27xx | Publikasi Ilmiah Internasional | 8 | |||
| PBT2795 | Ujian Disertasi | 8 | |||
| Total SKS | 77-79 | – di luar PPS2703 Bahasa Inggris untuk Doktor | |||
| – Capaian kelulusan PPS2703 dicantumkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) | |||||
| – Mahasiswa S2 tidak sebidang diwajibkan mengambil mata kuliah Pemuliaan Tanaman (PBT2601) dan Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman (PBT2602) | |||||
| – Capaian kelulusan PBT2601 dan PBT2602 dicantumkan dalam SKPI (Surat Keterangan | |||||
| Pendamping Ijazah) | |||||
Struktur Kurikulum Program Doktor – by Research
| Kelompok MK | SKS | Kode – | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| Common Course (CC) | 2 | PPS2704 | Falsafah Sains | 2(2-0) | Ganjil |
| Foundational Course (FC) | – | – | – | – | – |
| Academic Core Course (ACC) | 3 | PBT2608 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | 3(2-1) | Ganjil/ Genap |
| In-depth Course (IC) | 5 | PBT2703 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman | 2(2-0) | Ganjil/ Genap |
| PBT2731 | Topik Mutakhir Pemuliaan Tanaman | 2(2-0) | Genap | ||
| PBT2751 | Regulasi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman | 3(3-0) | Genap | ||
| PBT2752 | Topik Mutakhir Bioteknologi Tanaman | 2(2-0) | Genap | ||
| PBT2781 | Topik Khusus | 3 | Ganjil/ Genap | ||
| PBT2607 | Biometrika dan Bioinformatika dalam Pemuliaan Tanaman | 3(2-1) | Genap | ||
| Enrichment course (EC) | – | – | |||
| Learning Hours (LH) | – | – | |||
| Tugas Akhir (TA) | 70 | PBT2791 | Ujian Prakualifikasi Tertulis | 4 | Ganjil/ Genap |
| PBT2792 | Ujian Prakualifikasi Lisan | 4 | |||
| PBT2793 | Kolokium Disertasi | 4 | |||
| PBT2794 | Proposal Disertasi | 4 | |||
| PPS2791 | Diseminasi Hasil Tugas Akhir | 4 | |||
| PBT2796 | Disertasi | 20 | |||
| PPS27xx | Publikasi Ilmiah Nasional | 6 | |||
| PPS27xx | Publikasi Ilmiah Internasional 1 | 8 | |||
| PPS27xx | Publikasi Ilmiah Internasional 2 | 8 | |||
| PBT2795 | Ujian Disertasi | 8 | |||
| Total SKS | 80 | – di luar PPS2703 Bahasa Inggris untuk Doktor | |||
| – Capaian kelulusan PPS2703 dicantumkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) | |||||
| – Mahasiswa S2 tidak sebidang diwajibkan mengambil mata kuliah Pemuliaan Tanaman (PBT2601) dan Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman (PBT2602) | |||||
| – Capaian kelulusan PBT2601 dan PBT2602 dicantumkan dalam SKPI (Surat Keterangan | |||||
| Pendamping Ijazah) | |||||
Matriks CPL – Mata kuliah Jalur Reguler
| CPL | % | Fal- sain | MP- PI | Pe- ranc | OM- ICS | Pre- tul | Pre- lis | Kol | Prop | Di- sem | Di- ser | Pub- nas | Pub- intn | Uj Des | PSD- GT | TM- PT | RPPT | TM- BT | Top- sus |
| CPL-01 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| CPL-02 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| CPL-03 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL-04 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| CPL-05 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | V | |
| CPL-06 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CPL-07 | 5 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| CPL-08 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| CPL-09 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Jumlah | 100 |